Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Цены на химчистку сумок, обуви
№ | Наименование | Ед.изм. |
Цена(без НДС), руб.коп. |
---|---|---|---|
Обувь текстильная и комбинированная,из искусственной кожи, замши,полимерных материалов |
|||
1 | Сапоги женские (длина до колена и выше) | пара | 18,90 |
2 | Полусапоги женские (длина до середины икры) | пара | 14,70 |
3 | Ботинки | пара | 12,60 |
4 | Туфли | пара | 10,50 |
5 | Кроссовки | пара | 10,50 |
Обувь из натуральной кожи, замши, нубука |
|||
6 | Сапоги женские (длина до колена и выше) | пара | 25,20 |
7 | Полусапоги женские (длина до середины икры) | пара | 19,95 |
8 | Ботинки | пара | 15,75 |
9 | Туфли | пара | 13,65 |
10 | Кроссовки | пара | 13,65 |
Сумки |
|||
11 | Сумка текстильная, комбинированная | шт | 10,50 |
12 | Сумка из искусственной кожи, замши | шт | 10,50 |
13 | Сумка из полимерных материалов | шт | 10,50 |
14 | Сумка из натуральной кожи, замши, нубука | шт | 15,75 |
15 | Чемодан | шт | 26,25 |
Мотошлемы |
|||
16 | Мотошлем | шт | 8,40 |
|